You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batukaang
Desa Batukaang

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 31 4,93% 11 1,75% 20 3,18%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 8 1,27% 5 0,79% 3 0,48%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 63 10,02% 30 4,77% 33 5,25%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,32% 0 0,00% 2 0,32%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 19 3,02% 8 1,27% 11 1,75%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 4,45% 18 2,86% 10 1,59%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0,79% 1 0,16% 4 0,64%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 1,27% 2 0,32% 6 0,95%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 457 72,66% 233 37,04% 224 35,61%
BELUM MENGISI 8 1,27% 3 0,48% 5 0,79%
TOTAL 629 100,00% 311 49,44% 318 50,56%

Diperbarui pada : 11 Februari 2026