LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
			PEMERINTAH DESA BATUKAANG
						TAHUN ANGGARAN 2023
		 | 
	
	
		
			
				| Uraian | 
				Anggaran      (Rp) | 
				Realisasi     (Rp) | 
				Lebih/(Kurang)(Rp) | 
				Persentase    (%) | 
			
		
		
							
					| 4. PENDAPATAN | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
														
						| 4.1. | 
						Pendapatan Asli Desa | 
						33.705.000,00 | 
						29.356.348,00 | 
						4.348.652,00 | 
						87,10 | 
					
																							
								 | 
								4.1.1. | 
								Hasil Usaha Desa | 
								21.020.000,00 | 
								16.567.160,00 | 
								4.452.840,00 | 
								78,82 | 
							
																								
								 | 
								4.1.2. | 
								Hasil Aset Desa | 
								0,00 | 
								0,00 | 
								0,00 | 
								0 | 
							
																								
								 | 
								4.1.3. | 
								Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 
								0,00 | 
								0,00 | 
								0,00 | 
								0 | 
							
																								
								 | 
								4.1.4. | 
								Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 
								12.685.000,00 | 
								12.789.188,00 | 
								-104.188,00 | 
								100,82 | 
							
																									
						| 4.2. | 
						Pendapatan Transfer | 
						1.761.404.000,00 | 
						1.260.673.282,00 | 
						500.730.718,00 | 
						71,57 | 
					
																							
								 | 
								4.2.1. | 
								Dana Desa | 
								647.575.000,00 | 
								647.575.000,00 | 
								0,00 | 
								100,00 | 
							
																								
								 | 
								4.2.2. | 
								Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 
								151.902.000,00 | 
								151.902.000,00 | 
								0,00 | 
								100,00 | 
							
																								
								 | 
								4.2.3. | 
								Alokasi Dana Desa | 
								883.727.000,00 | 
								414.296.282,00 | 
								469.430.718,00 | 
								46,88 | 
							
																								
								 | 
								4.2.4. | 
								Bantuan Keuangan Provinsi | 
								59.200.000,00 | 
								46.900.000,00 | 
								12.300.000,00 | 
								79,22 | 
							
																								
								 | 
								4.2.5. | 
								Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 
								19.000.000,00 | 
								0,00 | 
								19.000.000,00 | 
								0,00 | 
							
																									
						| 4.3. | 
						Pendapatan Lain-lain | 
						5.000.000,00 | 
						89.581,00 | 
						4.910.419,00 | 
						1,79 | 
					
																							
								 | 
								4.3.1. | 
								Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 
								2.000.000,00 | 
								0,00 | 
								2.000.000,00 | 
								0,00 | 
							
																																																																				
								 | 
								4.3.6. | 
								Bunga Bank | 
								3.000.000,00 | 
								89.581,00 | 
								2.910.419,00 | 
								2,99 | 
							
																								
								 | 
								4.3.9. | 
								Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 
								0,00 | 
								0,00 | 
								0,00 | 
								0 | 
							
																			
					| JUMLAH PENDAPATAN | 
					1.800.109.000,00 | 
					1.290.119.211,00 | 
					509.989.789,00 | 
					71,67  | 
				
			
							
					| 5. BELANJA | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
																					
							| 01 | 
							BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 
							985.605.918,00 | 
							0,00 | 
							985.605.918,00 | 
							0,00 | 
						
																													
							| 02 | 
							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 
							413.791.000,00 | 
							0,00 | 
							413.791.000,00 | 
							0,00 | 
						
																													
							| 03 | 
							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 
							164.740.029,00 | 
							0,00 | 
							164.740.029,00 | 
							0,00 | 
						
																													
							| 04 | 
							BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 
							176.470.000,00 | 
							0,00 | 
							176.470.000,00 | 
							0,00 | 
						
																													
							| 05 | 
							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 
							112.545.039,00 | 
							0,00 | 
							112.545.039,00 | 
							0,00 | 
						
																	
				
				
					| JUMLAH BELANJA | 
					1.853.151.986,00 | 
					0,00 | 
					1.853.151.986,00 | 
					0,00  | 
				
			
			
				| SURPLUS / (DEFISIT) | 
				-53.042.986,00 | 
				1.290.119.211,00 | 
				-1.343.162.197,00 | 
				-4,11 | 
			
							
					| 6. PEMBIAYAAN | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
														
						| 6.1. | 
						Penerimaan Pembiayaan | 
						89.557.986,00 | 
						0,00 | 
						89.557.986,00 | 
						 | 
					
																							
								 | 
								6.1.1. | 
								SILPA Tahun Sebelumnya | 
								89.557.986,00 | 
								0,00 | 
								89.557.986,00 | 
								 | 
							
																																																			
												
																																													
			
				| PEMBIAYAAN NETTO | 
				89.557.986,00 | 
				0,00 | 
				89.557.986,00 | 
				 | 
			
			
				| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 
				36.515.000,00 | 
				1.290.119.211,00 | 
				-1.253.604.211,00 | 
				 | 
			
		
	
 
 BERIKUT KAMI SAMPAIKAN APBDES DESA BATUKAANG, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023