You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Batukaang
Desa Batukaang

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

PERTANGGUNGJAWABAN APBDES 2021,DESA BATUKAANG

Administrator 10 Januari 2022 Dibaca 608 Kali

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATUKAANG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 21,520,000 23,883,000 -2,363,000 110.98
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20,020,000 22,158,000 -2,138,000 110.68
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 1,500,000 1,725,000 -225,000 115.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,808,562,000 1,806,595,276 1,966,724 99.89
4.2.1. Dana Desa 962,445,000 962,445,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 42,236,000 42,236,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 759,881,000 757,914,276 1,966,724 99.74
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 25,000,000 25,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19,000,000 19,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 5,500,000 3,343,105 2,156,895 60.78
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1,500,000 1,237,636 262,364 82.51
4.3.6. Bunga Bank 4,000,000 2,105,469 1,894,531 52.64
JUMLAH PENDAPATAN 1,835,582,000 1,833,821,381 1,760,619 99.90
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 774,962,659 747,128,236 27,834,423 96.41
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 663,758,582 635,022,950 28,735,632 95.67
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 145,701,000 135,941,000 9,760,000 93.30
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 42,085,000 40,885,000 1,200,000 97.15
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 223,006,000 175,440,000 47,566,000 78.67
JUMLAH BELANJA 1,849,513,241 1,734,417,186 115,096,055 93.78
SURPLUS / (DEFISIT) -13,931,241 99,404,195 -113,335,436 -14.01
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 54,286,242 54,286,242 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 54,286,242 54,286,242 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 40,355,000 40,355,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 40,355,000 40,355,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 13,931,242 13,931,242 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1 113,335,437 -113,335,436

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image